岐阜県にある全15スキー場のオープン情報をまとめました。
本ページの表もしくは画像よりご確認ください。
情報は都度変更となる可能性があります。最新情報はお出かけ前に公式HPでご確認ください。
スキー場名 | オープン予定日 | 住所 | HP | 営業時間 |
---|---|---|---|---|
ウイングヒルズ白鳥リゾート | 2020-11-06 | 〒501-5231 岐阜県白鳥町石徹白峠山1-1 | https://winghills.net/ | 8:00~16:00 早朝営業日は5:00 ※時期により変更あり |
ホワイトピアたかす | 2020-11-20 | 〒501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見512 | http://www.whitepia.jp/ | エコーペアリフト運行 8:00 ~ 16:00 |
スノーウェーブパーク白鳥高原 | 2020-11-21 | 〒501-5231 岐阜県郡上市白鳥町石徹白檜峠 | http://www.siratori-k.jp/swp/ | 8:00〜16:00 |
高鷲スノーパーク | 2020-12-05 | 〒501-5305 岐阜県郡上市高鷲町西洞3086-1 | http://www.takasu.gr.jp | 全日8:00~16:00 |
鷲ヶ岳スキー場 | 2020-12-12 | 〒501-5303 岐阜県郡上市高鷲町大鷲3250 | http://ski.washigatake.jp | 8:00~16:30 ・12/26~3/14の土日祝は6:00~(元日除く) ・1/9~3/13の土曜夜はオールナイト営業あり |
めいほうスキー場 | 2020-12-12 | 〒501-4304 岐阜県郡上市明宝奥住水沢上3447-1 | https://www.meihoski.co.jp/winter/ | 08:00~16:30 |
ダイナランド | 2020-12-12 | 〒501-5305 岐阜県郡上市高鷲町西洞3035-2 | https://www.dynaland.co.jp | 8:00~23:00 サンライズ6:00~ ナイター18:00~23:00 |
飛騨ほおのき平スキー場 | 2020-12-19 | 〒506-2252 岐阜県高山市丹生川町久手447 | http://www.hounoki-daira.or.jp/ | 特日 8:00~16:30(土・日・祝・年末年始(12/30~1/3) 平日 8:30~16:30 ※日没・天候により変更有 |
荘川高原スキー場 | 2020-12-19 | 〒501-5423 岐阜県高山市荘川町岩瀬620-2 | http://www.hidatakayama.ne.jp/shokawa/sukijo.html | 平日8:00~16:00、土休日:800~16:00 |
スターシュプール緑風リゾートひだ流葉 | 2020-12-19 | 〒506-1154 岐阜県飛騨市神岡町伏方150 | http://hida-nagareha.com/ | 平日8:00~16:45、土休日8:00~16:45 |
飛騨かわいスキー場 | 2020-12-19 | 〒509-4312 岐阜県飛騨市河合町稲越 | http://www.hidakawai.com/price | 8:30~16:00 |
ひだ舟山スノーリゾート アルコピア | 2020-12-26 | 〒509-3214 岐阜県高山市久々野町無数河4141 | http://www.arkopia.jp/ | 平日8:30~16:30、土休日8:30~16:50 |
ひるがの高原スキー場 | 2020-12-26 | 〒501-5301 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-75 | http://www.hiruganokogen.com/ | 全日 8:00~16:30 |
モンデウス飛騨位山スノーパーク | 2020-12-26 | 〒509-3505 岐阜県高山市一之宮町7846-1 | http://www.montdeus.jp/snow/ | 土日祝日8:00~16:30 平日8:30~16:00 ※2/17~2/21の平日休業 |
平湯温泉スキー場 | 未定 | 〒506-1433 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯768-1 | https://www.hirayunomori.com/ | 平日8:00~16:20、土休日8:00~16:20 |
画像クリックで拡大します。
コメント